| 16/03 | JOAO FERNANDO DE ALMEIDA COA | KIT SISTEMA DE FILTRAGEM | ÁGUA | MAICON M. | R$ 26.847 | 6.5% |
| 12/03 | TIJUCA ALIMENTOS LTD | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 42.508 | 10.2% |
| 12/03 | ATLANTICA AGROINDUST | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 23.056 | 5.5% |
| 12/03 | POLE ALIMENTOS LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 22.475 | 5.4% |
| 12/03 | COMPANHIA DE ALIMENT | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 15.050 | 3.6% |
| 12/03 | PLANALTO OVOS LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 11.475 | 2.8% |
| 12/03 | J REIS AVICOLA LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 9.964 | 2.4% |
| 12/03 | TIJUCA ALIMENTOS LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 9.633 | 2.3% |
| 12/03 | LATICINIOS CATUPIRY LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 9.163 | 2.2% |
| 12/03 | UBY AGROQUIMICA A.S | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 8.890 | 2.1% |
| 12/03 | RIBERBALL MERCANTIL | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 7.851 | 1.9% |
| 12/03 | CIALNE 2 | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 7.750 | 1.9% |
| 12/03 | CIALNE 19 | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 7.135 | 1.7% |
| 12/03 | LAYER GENETICS BRASI | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 6.949 | 1.7% |
| 12/03 | PLUMA AGRO AVICOLA LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 6.779 | 1.6% |
| 12/03 | RIBERBALL MERCANTIL E INDUST | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 6.661 | 1.6% |
| 12/03 | SANTELISA INDUSTRIA DE EMBAL | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 6.504 | 1.6% |
| 12/03 | ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS F | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 4.925 | 1.2% |
| 12/03 | ARFRIO S/A ARMAZENS | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 4.925 | 1.2% |
| 12/03 | NOVA ZELANDIA AGROPE | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 4.806 | 1.2% |
| 12/03 | INTEGRAL AGROINDUSTRIAL DA A | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 4.711 | 1.1% |
| 12/03 | COND EDILICIO DO PRA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 4.543 | 1.1% |
| 12/03 | AGROPECUARIA VALE DO | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 4.036 | 1.0% |
| 12/03 | ANTONIO FERNANDO POR | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 3.750 | 0.9% |
| 12/03 | XEREZ AGRICOLA LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 3.536 | 0.9% |
| 12/03 | FILADELFIA ALIMENTOS | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 3.500 | 0.8% |
| 12/03 | QUALY NUTRICAO ANIMAL INDUST | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 3.470 | 0.8% |
| 12/03 | PLUMA AGRO AVICOLA L | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 3.286 | 0.8% |
| 12/03 | CARLOS EDUARDO DE CA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 3.000 | 0.7% |
| 12/03 | FERNANDO AUGUSTO DE | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 3.000 | 0.7% |
| 12/03 | GRANJAS SAO JOSE S/A | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 3.000 | 0.7% |
| 12/03 | ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTD | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 2.895 | 0.7% |
| 12/03 | BELLO ALIMENTOS LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 2.794 | 0.7% |
| 12/03 | SANTELISA INDUSTRIA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 2.504 | 0.6% |
| 12/03 | CIALNE 1 | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 2.500 | 0.6% |
| 12/03 | LATICINIOS MINAS FOR | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 2.497 | 0.6% |
| 12/03 | LATICINIOS SABOR DE | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 2.497 | 0.6% |
| 12/03 | ELENICE SUGUITANI MI | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 2.444 | 0.6% |
| 12/03 | INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 2.390 | 0.6% |
| 12/03 | POLE ALIMENTOS LTDA Maracana | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 2.263 | 0.5% |
| 12/03 | INTEGRAL AGROINDUSTR | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 2.250 | 0.5% |
| 12/03 | DT AGROINDUSTRIA COMERCIO E | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 2.250 | 0.5% |
| 12/03 | ACUMULADORES MOURA S.A. | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 2.163 | 0.5% |
| 12/03 | POLPAS MR EIRELI | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 2.162 | 0.5% |
| 12/03 | DALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 2.087 | 0.5% |
| 12/03 | ONVIT ALIMENTOS LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 2.015 | 0.5% |
| 12/03 | PACATUBA HORTIGRANJE | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 2.000 | 0.5% |
| 12/03 | NHD FOODS INDUSTRIA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 1.956 | 0.5% |
| 12/03 | APPA PRODUTOS ALIMENTICIOS E | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.951 | 0.5% |
| 12/03 | GLOBAL COMPANY INDUSTRIA LTD | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.900 | 0.5% |
| 12/03 | RICARDO PARDI | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.879 | 0.5% |
| 12/03 | BELECO AGROINDUSTRIA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.819 | 0.4% |
| 12/03 | FRIGORIFICO MAISA LT | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 1.800 | 0.4% |
| 12/03 | ALLAN MORORO XEREZ S | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.736 | 0.4% |
| 12/03 | BIOTA INNOVATIONS IN | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 1.690 | 0.4% |
| 12/03 | DENVER SOLDAS S.A. | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.681 | 0.4% |
| 12/03 | PAULO EDUARDO BROMBIM | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.628 | 0.4% |
| 12/03 | PAULO EDUARDO BROMBI | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 1.628 | 0.4% |
| 12/03 | MARTHA TOUBES PRATA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 1.628 | 0.4% |
| 12/03 | AMENDOAS DO BRASIL LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 1.612 | 0.4% |
| 12/03 | DESTILARIA SANTA CLA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 1.496 | 0.4% |
| 12/03 | PEMALEX INDUSTRIA E COMERCIO | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 1.465 | 0.4% |
| 12/03 | CAPITEX INDUSTRIA TEXTIL LTD | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 1.409 | 0.3% |
| 12/03 | NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 1.302 | 0.3% |
| 12/03 | CAPODIFOGLIO & CIA LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.175 | 0.3% |
| 12/03 | DT AGROINDUSTRIA COM | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.067 | 0.3% |
| 12/03 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATI | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 1.065 | 0.3% |
| 12/03 | SOCIEDADE EDUCACIONA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 1.059 | 0.3% |
| 12/03 | AGROPORTO AGRICULTURA E PECU | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 1.029 | 0.2% |
| 12/03 | CARTONAGEM RIO BRANCO LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.009 | 0.2% |
| 12/03 | MIGUEL DE CASTRO CUN | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.000 | 0.2% |
| 12/03 | CRISTAL AGROPECUARIA | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.000 | 0.2% |
| 12/03 | JOAQUIM DANIEL NOGUE | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 1.000 | 0.2% |
| 12/03 | VOLPLAST IND E COM DE EMBALA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 995 | 0.2% |
| 12/03 | IND E COM DE RACOES DOURADO | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 993 | 0.2% |
| 12/03 | FUNCIONAL LAVANDERIA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 992 | 0.2% |
| 12/03 | SABOROSO S/A | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 992 | 0.2% |
| 12/03 | NUTREPHOS NORTE INDU | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 990 | 0.2% |
| 12/03 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA D | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 988 | 0.2% |
| 12/03 | MF COMERCIO E INDUST | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 976 | 0.2% |
| 12/03 | POLE ALIMENTOS LTDA Aquiraz | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 975 | 0.2% |
| 12/03 | USIBRAS USINA BRASILEIRA DE | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 962 | 0.2% |
| 12/03 | FUNDACAO DE ASSISTEN | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 950 | 0.2% |
| 12/03 | CIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 929 | 0.2% |
| 12/03 | ALCA FOODS LIMITADA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 913 | 0.2% |
| 12/03 | ALIMEMPRO PRODUTOS PROCESSAD | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 900 | 0.2% |
| 12/03 | LATICINIO TAQUARI LT | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 868 | 0.2% |
| 12/03 | BQ RECAPAGEM E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 806 | 0.2% |
| 12/03 | PILILAV LAVANDERIA IND. E BE | LOCAÇÃO | ÁGUA | PAULO H. | R$ 800 | 0.2% |
| 12/03 | CARLOS TOSHIHIRO MIZ | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 777 | 0.2% |
| 12/03 | LATICINIOS CATUPIRY | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 698 | 0.2% |
| 12/03 | DALAC PRODUTOS LACTE | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 693 | 0.2% |
| 12/03 | MIL SOLUCOES AMBIENT | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 587 | 0.1% |
| 12/03 | INDUSTRIA E COMERCIO | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 542 | 0.1% |
| 12/03 | PEDRO ITALO RODRIGUE | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 542 | 0.1% |
| 12/03 | FRIGORIFICO DELTA LT | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 542 | 0.1% |
| 12/03 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATI | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 542 | 0.1% |
| 12/03 | INDUSTRIA DE LATICINIOS FERR | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 537 | 0.1% |
| 12/03 | LATICINIOS LARA LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 537 | 0.1% |
| 12/03 | VALDIVINO JOSE DA SILVA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 532 | 0.1% |
| 12/03 | STYRO DISTRIBUIDORA DE ISOLA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 515 | 0.1% |
| 12/03 | SUPERTYRES LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MAICON M. | R$ 500 | 0.1% |
| 12/03 | REGINA ALIMENTOS S A | LOCAÇÃO | ÁGUA | JOSE R. | R$ 478 | 0.1% |
| 12/03 | COOP CENTRAL DOS PROD RURAIS | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 417 | 0.1% |
| 12/03 | TOP GELO LTDA | LOCAÇÃO | ÁGUA | MULLER H. | R$ 400 | 0.1% |
| 12/03 | MATA VELHA COMERCIO | LOCAÇÃO | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 373 | 0.1% |
| 12/03 | CANASTRA SERVICOS AMBIENTAIS | CLIM 90 T15 PT1 BD3 CX12 | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 90 | 0.0% |
| 12/03 | LEGIAO DE ASSISTENCIA CRISTA | CLIM 90 T15 PT1 BD3 CX12 | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 90 | 0.0% |
| 11/03 | TANGARA PECUARIA E PARTICIPA | 14.01 LUBRIFICACAO, LIMPE | ÁGUA | MULLER H. | R$ 300 | 0.1% |
| 09/03 | VALDIVINO JOSE DA SILVA | CLORO CLIM 60 BALDE 10 KG | ÁGUA | MULLER H. | R$ 500 | 0.1% |
| 06/03 | VIA BRASIL COSMETICOS E PERF | MIXRITE TF 10 | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 6.490 | 1.6% |
| 06/03 | FLORENCIO AUGUSTO BERGER NET | MIXRITE TF 10 | ÁGUA | MAICON M. | R$ 6.200 | 1.5% |
| 06/03 | RAFAELA CRISTINA MELATO CORT | MIXRITE 2.5, 0.4% - 4%,O/ | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 6.000 | 1.4% |
| 06/03 | MANTIQUEIRA ALIMENTOS S.A. | FIPL 100SP10 CARTUCHO PLI | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 3.230 | 0.8% |
| 06/03 | CASSIANO AUGUSTO DA SILVA | FIPL 100SP10 ELEMENTO FIL | ÁGUA | MAICON M. | R$ 1.000 | 0.2% |
| 05/03 | MANUELA BARBUI SANCHES | CARC. 5 X 2.1/2 BR/BR ROS | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 95 | 0.0% |
| 04/03 | POLE ALIMENTOS LTDA | 14.01 LUBRIFICACAO, LIMPE | ÁGUA | JOSE R. | R$ 7.956 | 1.9% |
| 04/03 | ALVES & URZEDO LTDA | MERCOTECH WT GV BB 20L R | ÁGUA | MATEUS R. | R$ 435 | 0.1% |
| 116 clientes | | | | R$ 415.537 | 100% |
| ▼ Ver todos (108 restantes) ▼ |