Seu ano
Pace pelo seu plano: até abril, seu plano dizia 4% do ano. Você entregou 8%. no ritmo (+3.7pp do plano).
Seu mês e seu trimestre
📅 Plano mai-jul · seu trimestre detalhado por mês e cliente
Você tem R$ 1,25M em 90 dias. Distribuição mensal e os clientes-alvo do plano:
| Cliente | Mai | Jun | Jul | Total mai-jul | Produtos previstos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos Somar | R$ 285k | — | — | R$ 285k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST | a fechar |
| Victor Camara ( Não Foi Lead) | — | — | R$ 210k | R$ 210k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, REVOLVEDORA | a fechar |
| Luiz Carlos Gonçalves | R$ 207k | — | — | R$ 207k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, | a fechar |
| Erasmo Carlos Rabelo | — | — | R$ 166k | R$ 166k | FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO | a fechar |
| Luiz Paulo | — | R$ 123k | — | R$ 123k | REVOLVEDORA | a fechar |
| Marco Aurelio Basso De Matos Azevedo | — | — | R$ 87k | R$ 87k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Manto Verde Empreendimentos Agricolas Lt | — | — | R$ 54k | R$ 54k | FAST COMPOST | a fechar |
| Lourenco Sauer E Outro(S) | — | R$ 38k | — | R$ 38k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Marcelo Wagner Pereira Lopes | — | R$ 28k | — | R$ 28k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Rodrigo De Moura Gomes | — | — | R$ 24k | R$ 24k | ULEXITAS | a fechar |
| Patrick | — | R$ 15k | — | R$ 15k | CONSULT/ASSISTENCIA | a fechar |
| Fabio Badaró | — | R$ 11k | — | R$ 11k | FAST COMPOST | a fechar |
Os 12 acima somam R$ 1,25M = 100% do seu plano mai-jul. Os de status "a fechar" precisam de visita/proposta nas próximas 13 semanas.
📊 Sua carteira de clientes do ANO inteiro (top 25 do plano 2026, real YTD)
| Cliente | Plano 2026 | Real YTD | % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Erasmo Carlos Rabelo | R$ 516k | — | 0% | não comprou |
| Vidrados Bs Industria E Comercio De Mate | R$ 450k | — | 0% | não comprou |
| Ramos Somar | R$ 285k | — | 0% | não comprou |
| Lourenco Sauer E Outro(S) | R$ 168k | R$ 63k | 37% | abaixo do ritmo |
| Victor Camara ( Não Foi Lead) | R$ 210k | — | 0% | não comprou |
| Luiz Carlos Gonçalves | R$ 207k | — | 0% | não comprou |
| Diogo Melo | R$ 151k | — | 0% | não comprou |
| Luiz Paulo | R$ 123k | — | 0% | não comprou |
| Orismar Moreira Leao | — | R$ 120k | — | off-plan |
| Marco Aurelio Basso De Matos Azevedo | R$ 87k | — | 0% | não comprou |
| Manto Verde Empreendimentos Agricolas Lt | R$ 54k | — | 0% | não comprou |
| Marcelo Kitagawa | R$ 43k | — | 0% | não comprou |
| Scl Agro Confianca Ltda | R$ 38k | R$ 3k | 8% | abaixo do ritmo |
| Cooperativa Agrop. De Campos Altos Ltda | R$ 34k | — | 0% | não comprou |
| Marcelo Wagner Pereira Lopes | R$ 28k | — | 0% | não comprou |
| Rodrigo De Moura Gomes | R$ 24k | — | 0% | não comprou |
| Hebert Lever Jose Do Couto | R$ 24k | — | 0% | não comprou |
| Marcio Petacci | R$ 18k | — | 0% | não comprou |
| Agronova Comercio De Produtos Agropecuar | R$ 17k | — | 0% | não comprou |
| Taynara Cunha Chagas | R$ 15k | — | 0% | não comprou |
| Patrick | R$ 15k | — | 0% | não comprou |
| Dari Onar Pisetta | — | R$ 14k | — | off-plan |
| Fabio Badaró | R$ 11k | — | 0% | não comprou |
| Marcio De Oliveira E Silva | R$ 7k | — | 0% | não comprou |
| Rafael Marques De Oliveira | R$ 7k | — | 0% | não comprou |
🔴 Recuperação · clientes 2025 que sumiram em 2026 · 8 clientes · R$ 1,02M em risco
| Cliente | Comprou em 2025 | Ação sugerida |
|---|---|---|
| Erasmo Carlos Rabelo | R$ 452k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Taynara Cunha Chagas | R$ 136k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Marco Aurelio Basso De Matos Azevedo | R$ 123k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Marcos Rodrigues Ramos | R$ 75k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Vidrados Bs Industria E Comercio De Mate | R$ 63k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Hebert Lever Jose Do Couto | R$ 62k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Agronova Comercio De Produtos Agropecuar | R$ 61k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Cooperativa Agrop. De Campos Altos Ltda | R$ 51k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
Carteira aberta
Nenhum pedido aberto AGRO no momento.