Reunião AGRO · Adriano + 8 consultores · 12 mai 2026
Q1 + abril fechado · mai 10 dias.
Mai-jul decide o ano.
A vertical AGRO entregou R$ 4,74M contra plano comercial de R$ 4,10M — 116% do plano YTD. Mai-jul vale R$ 8,41M, mais que o YTD inteiro. Esse painel mostra cada consultor frente ao próprio plano, com carteira aberta separada (sem inflar o realizado).
O ano AGRO 2026 em 4 cards
Plano AGRO 2026 inteiro
R$ 17,94M
7 consultores · meta anual oficial
Realizado YTD jan-abr
R$ 4,74M
116% do plano YTD · 26% do plano anual
Pace pelo plano: deviam estar em 23% · no ritmo (+3.6pp do plano)
Carteira aberta hoje
R$ 1,43M
16 pedidos contratados, aguardando NF Bruno
Falta entregar pro ano fechar
R$ 11,77M
em 8 meses (mai→dez) · ritmo R$ 1,47M/mês de NF nova
A linha do tempo do plano
Abril · mês corrente
R$ 3,24M / R$ 2,06M plano
157% do mês · + R$ 998k de carteira recente (11 pedidos <15d) que pode virar NF antes de fechar abril
Mai-Jul · trimestre que decide o ano
R$ 8,41M
R$ 2,80M/mês de média · ~47% do plano anual
Ago-Dez · cauda do ano
R$ 5,43M
5 meses · plano que vem depois do trimestre forte
O recado
Time AGRO está cumprindo o plano YTD. Cinco dos sete consultores em verde. O foco da reunião não é cobrança — é preparar mai-jul. O plano dos próximos 90 dias soma R$ 8,41M, com sazonalidade real comprovada (mai-jul/2025 = 36% do ano AGRO). Quem virar a chave nas próximas 13 semanas decide o ano.
Pontos de atenção
- 🔴 Otavio — único atrás do plano YTD (34%). Plano mai-jul é só R$ 244k — o gap está em jan-abr não cumprido.
- 🚀 Henrique — virou referência. 159% YTD, R$ 1,65M entregues + R$ 296k em carteira.
- ⏳ Carteira AGRO — R$ 1,43M contratados aguardando Bruno faturar. Cobrança operacional, não comercial.
- 🔴 Recuperação 2025→2026 — 36 clientes >R$50k zeraram em 2026, R$ 4,81M em risco. Lista nominal na ficha de cada consultor.
Bloco 0.5 · O ano em uma régua
Cada um na régua do ano
Cada barra = plano anual de um consultor. Os 4 segmentos somam o plano todo: verde escuro = real entregue jan-abr · listrado = carteira aberta · verde = plano mai-jul · cinza = plano ago-dez. Largura proporcional ao maior plano anual do grupo (Adriano).
AGRO total
R$ 4,74M
R$ 1,43M
R$ 8,41M
R$ 5,43M
R$ 17,94M
Adriano
R$ 1,54M
R$ 652k
R$ 1,51M
R$ 2,69M
R$ 5,46M
↑ excede plano
Henrique
R$ 2,78M
↑ excede plano
Lucas
R$ 2,53M
↑ excede plano
Sidicley
R$ 2,38M
↑ excede plano
Valdemir
R$ 1,73M
↑ excede plano
Otavio
R$ 321k
R$ 351k
R$ 244k
R$ 335k
R$ 1,54M
Raimundo Jr
R$ 1,51M
↑ excede plano
Real entregue jan-abr (NF)Carteira aberta (contratado, ainda não NF)Plano mai-jul (90 dias críticos)Plano ago-dez (cauda do ano)
Bloco 1 · Orçado vs Realizado mensal
Tabelão jan-abr/2026 · plano oficial × NF emitida
Linha = consultor. Cada mês mostra plano | real | %. Carteira aberta e %ating projetado entram nas duas últimas colunas — sempre separados, nunca somados ao real.
Cada célula mensal mostra o realizado com cor de fundo pelo % do plano (vermelho <50% · amarelo 50-80 · verde 80-100 · verde forte ≥100). Linha pequena abaixo: plano daquele mês.
| Consultor | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | YTD plano | YTD real | %ating | Carteira | %proj |
|---|
| Adriano | R$ 251k 167%plano R$ 150k | R$ 249k 167%plano R$ 149k | R$ 452k 120%plano R$ 376k | R$ 587k 100%plano R$ 586k | R$ 1,26M | R$ 1,54M | 122% | R$ 652k | 174% |
| Henrique | — | R$ 78k 74%plano R$ 105k | R$ 59k 11%plano R$ 554k | R$ 1,51M 400%plano R$ 379k | R$ 1,04M | R$ 1,65M | 159% | R$ 296k | 188% |
| Lucas | R$ 120koff-plano | R$ 41k 80%plano R$ 51k | 0 0%plano R$ 40k | R$ 41k 271%plano R$ 15k | R$ 106k | R$ 201k | 190% | — | 190% |
| Sidicley | R$ 16k 174%plano R$ 9k | — | R$ 54k 99%plano R$ 54k | R$ 381k 104%plano R$ 366k | R$ 429k | R$ 450k | 105% | R$ 125k | 134% |
| Valdemir | R$ 52koff-plano | R$ 56koff-plano | R$ 7koff-plano | R$ 86k 170%plano R$ 51k | R$ 51k | R$ 201k | 395% | — | 395% |
| Otavio | 0 0%plano R$ 14k | R$ 13k 4%plano R$ 317k | R$ 25k 27%plano R$ 93k | R$ 282k 53%plano R$ 532k | R$ 957k | R$ 321k | 34% | R$ 351k | 70% |
| Raimundo Jr | R$ 6k 288%plano R$ 2k | R$ 119 6%plano R$ 2k | R$ 24k 18%plano R$ 130k | R$ 349k 272%plano R$ 128k | R$ 262k | R$ 379k | 145% | R$ 3k | 146% |
| AGRO total | soma 7 consultores | R$ 4,10M | R$ 4,74M | 116% | R$ 1,43M | 150% |
Plano: vw_plano_norm (mesma fonte CRM/TV). Real: vw_movimento_completo entra_meta=true. Carteira: vw_pedidos_lifecycle, pct_faturado < 100, não arquivado.
Bloco 2 · Ranking
Quem lidera em R$ · quem lidera em % do plano
Os dois rankings juntos mostram justiça por rota. Henrique lidera nos dois — o resto muda.
Ranking absoluto · YTD jan-abr (R$ realizado)
- 1ºHenriqueR$ 1,65M
- 2ºAdrianoR$ 1,54M
- 3ºSidicleyR$ 450k
- 4ºRaimundo JrR$ 379k
- 5ºOtavioR$ 321k
- 6ºValdemirR$ 201k
- 7ºLucasR$ 201k
Ranking %atingimento · YTD vs plano
- 1ºValdemir395%
- 2ºLucas190%
- 3ºHenrique159%
- 4ºRaimundo Jr145%
- 5ºAdriano122%
- 6ºSidicley105%
- 7ºOtavio34%
Bloco 3 · Mai-Jul · trimestre que decide o ano
O time tem R$ 8,41M em 90 dias — quebrado em mês e cliente
Antes de cada um abrir a ficha individual, primeiro a visão coletiva: o que o time AGRO tem pra entregar em maio, junho e julho. Quem são os clientes-alvo do trimestre, quanto cada um vale, quais produtos puxam o volume. Total: R$ 8,41M · 85 clientes únicos no plano.
Plano AGRO por mês
Maio
R$ 2,96M
16% do plano anual · R$ 99k/dia útil de média
Junho
R$ 2,22M
12% do plano anual · R$ 74k/dia útil de média
Julho
R$ 3,23M
18% do plano anual · R$ 108k/dia útil de média
Top 25 clientes-alvo do TIME mai-jul
Esses 25 nomes somam R$ 6,00M = 71% do plano AGRO mai-jul. Foco coletivo — depois cada consultor vê o pedaço dele.
| Cliente | Consultor | Mai | Jun | Jul | Total mai-jul | Produtos previstos | Já em carteira? |
|---|
| Agropecuaria E Comercio Corrego Alegre L | Henrique | R$ 306k | — | R$ 258k | R$ 564k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO, METAGUARD, TOP COMPOS | — |
| Ativa Biotecnologia Ltda | Adriano | — | R$ 124k | R$ 331k | R$ 455k | ULEXITAS | ✓ aberto |
| Prospecação Grupo Itajai ( Silvio) | Sidicley | — | R$ 400k | — | R$ 400k | FOSFATO REATIVO 14 | — |
| Prospecção Clóvis Nova Mutum | Henrique | R$ 197k | R$ 202k | — | R$ 399k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, TOP COMPOST, ULEXITAS | — |
| Prospecção Cliente | Valdemir | R$ 107k | R$ 108k | R$ 179k | R$ 394k | CONSULT/ASSISTENCIA, ENXOFRE, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO | — |
| Hamilton Bontempo De Barcelos | Sidicley | R$ 258k | R$ 75k | — | R$ 332k | ENXOFRE, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO | ✓ aberto |
| Ramos Somar | Lucas | R$ 285k | — | — | R$ 285k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST | — |
| Agropel Agropecuaria Conprel Ltda | Raimundo Jr | — | R$ 191k | R$ 88k | R$ 279k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, POTASSIO, TOP COMPOST, ULEXITAS | — |
| Prospecção Mauricio Gilioli | Henrique | R$ 96k | R$ 144k | — | R$ 240k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO, TOP COMPOST, ULEXITAS | — |
| Cleber Aparecido Ribeiro | Sidicley | R$ 236k | — | — | R$ 236k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14 | — |
| Frigorifico Nutribras S. A. | Henrique | R$ 37k | — | R$ 197k | R$ 234k | MAGNESIO, ULEXITAS | — |
| Victor Camara ( Não Foi Lead) | Lucas | — | — | R$ 210k | R$ 210k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, REVOLVEDORA | — |
| Prospecção Vitor Magno | Raimundo Jr | R$ 149k | R$ 60k | — | R$ 209k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, ULEXI | — |
| Luiz Carlos Gonçalves | Lucas | R$ 207k | — | — | R$ 207k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, REVOL | — |
| Marco Aurelio Teixeira Sampaio | Sidicley | — | R$ 102k | R$ 102k | R$ 205k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14 | — |
| Andre Paiva Amaral Muniz | Valdemir | R$ 166k | — | — | R$ 166k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, POTASSIO, TOP COMPOST, ULEXITAS | — |
| Erasmo Carlos Rabelo | Lucas | — | — | R$ 166k | R$ 166k | FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO | — |
| Valcir Cortez Lopes E Outros | Raimundo Jr | — | — | R$ 156k | R$ 156k | FOSFATO REATIVO 14, TOP COMPOST | — |
| Minerofertil Industria E Comercio De Fer | Adriano | — | — | R$ 139k | R$ 139k | ULEXITAS | — |
| (Complemento Meta) | Adriano | R$ 130k | — | — | R$ 130k | ENXOFRE | — |
| Prospecção Julio Cesar | Henrique | R$ 62k | R$ 62k | — | R$ 123k | ENXOFRE, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, ULEXITAS | — |
| Luiz Paulo | Lucas | — | R$ 123k | — | R$ 123k | REVOLVEDORA | — |
| Antonio Fenato | Adriano | R$ 120k | — | — | R$ 120k | FOSFATO REATIVO 14 | — |
| Manoel Miguel Nascimento | Raimundo Jr | R$ 117k | — | — | R$ 117k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, POTASSIO, ULEXITAS | — |
| Renato Bernardes Filgueiras | Raimundo Jr | — | — | R$ 115k | R$ 115k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO, POTASSIO, ULEXIT | ✓ aberto |
Carteira aberta cobre R$ 1,43M do plano mai-jul (17%). Os outros R$ 6,98M dependem de fechar pedido novo nas 13 semanas — esses 25 clientes acima são onde o time tem que se concentrar.
Bloco 4 · Cada consultor abre a ficha
Agora cada um vê o seu pedaço
Já vimos o todo. Agora cada consultor tem uma ficha individual com seu ano, seu mês, seu plano mai-jul detalhado por cliente e produto, sua carteira aberta nominal, lista de recuperação e leads gigantes atribuídos. Use os links da nav (#consultor-nome) pra pular direto.
Seu ano
Real YTD jan-abr
R$ 1,54M
28% do plano anual
% ating YTD vs plano YTD
122%
Falta entregar pro ano
R$ 3,27M
em 8 meses (mai-dez)
Ritmo necessário
R$ 409k/mês
de NF nova até dez
Carteira aberta
R$ 652k
9 pedidos · ainda não NF
Pace pelo seu plano: até abril, seu plano dizia 23% do ano. Você entregou 28%. adiantado +5.1pp pelo seu plano.
Seu mês e seu trimestre
Abril (corrente)
R$ 587k / R$ 586k
% mês: 100% · + R$ 647k carteira <15d que pode virar NF
Plano mai-jul
R$ 1,51M
R$ 503k/mês de média
Carteira no plano mai-jul
R$ 652k
43% já contratado
Plano ago-dez
R$ 2,69M
5 meses · cauda do ano
📅 Plano mai-jul · seu trimestre detalhado por mês e cliente
Você tem R$ 1,51M em 90 dias. Distribuição mensal e os clientes-alvo do plano:
| Cliente | Mai | Jun | Jul | Total mai-jul | Produtos previstos | Status |
|---|
| Ativa Biotecnologia Ltda | — | R$ 124k | R$ 331k | R$ 455k | ULEXITAS | ✓ pedido aberto |
| Minerofertil Industria E Comercio De Fer | — | — | R$ 139k | R$ 139k | ULEXITAS | a fechar |
| (Complemento Meta) | R$ 130k | — | — | R$ 130k | ENXOFRE | a fechar |
| Antonio Fenato | R$ 120k | — | — | R$ 120k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Nelson Neuhaus | — | — | R$ 100k | R$ 100k | ENXOFRE, FAST COMPOST, MAGNESIO, ULEXITAS | a fechar |
| Eire Enio De Freitas | — | — | R$ 97k | R$ 97k | ULEXITAS | a fechar |
| Joao Roberto Francolin | R$ 32k | — | R$ 32k | R$ 63k | FAST COMPOST | ✓ pedido aberto |
| Fazenda Boa Fe - Espolio | R$ 43k | R$ 12k | — | R$ 55k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, ULEXITAS | a fechar |
| Claudio Vaz De Paiva | — | — | R$ 53k | R$ 53k | ULEXITAS | a fechar |
| Andre Casotti Brito | R$ 14k | R$ 14k | R$ 14k | R$ 43k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Luiz Carlos Rodrigues | R$ 14k | R$ 29k | — | R$ 42k | FAST COMPOST, ULEXITAS | a fechar |
| (Meta 4 Novas Compostagens) | R$ 15k | R$ 15k | — | R$ 30k | CONSULT/ASSISTENCIA | a fechar |
Os 12 acima somam R$ 1,33M = 88% do seu plano mai-jul. Os de status "a fechar" precisam de visita/proposta nas próximas 13 semanas.
📊 Sua carteira de clientes do ANO inteiro (top 25 do plano 2026, real YTD)
| Cliente | Plano 2026 | Real YTD | % | Status |
|---|
| Ativa Biotecnologia Ltda | R$ 1,22M | R$ 311k | 25% | abaixo do ritmo |
| Minerofertil Industria E Comercio De Fer | R$ 598k | — | 0% | não comprou |
| Waltuides Brasil Dos Santos | R$ 368k | R$ 91k | 25% | abaixo do ritmo |
| Joao Roberto Francolin | R$ 363k | R$ 30k | 8% | abaixo do ritmo |
| Helcio Alves Borges | R$ 322k | — | 0% | não comprou |
| Fazenda Boa Fe - Espolio | R$ 118k | R$ 155k | 131% | acima do plano |
| (Complemento Meta) | R$ 246k | — | 0% | não comprou |
| Farm Agronegocio Eireli | R$ 234k | R$ 2k | 1% | abaixo do ritmo |
| Viola Agropecuaria Ltda | R$ 212k | — | 0% | não comprou |
| Antonio Fenato | R$ 201k | — | 0% | não comprou |
| Murilo Da Silveira Coelho | — | R$ 198k | — | off-plan |
| Itumbiara Energetica Ltda | — | R$ 178k | — | off-plan |
| Oleno Marcal Da Silveira | — | R$ 162k | — | off-plan |
| Marcos Paulo Parente Araujo | — | R$ 142k | — | off-plan |
| Eire Enio De Freitas | R$ 142k | — | 0% | não comprou |
| Antonio Roberto De Lima | R$ 134k | — | 0% | não comprou |
| Ativa Sementes E Biotecnologias Ltda | — | R$ 108k | — | off-plan |
| Antonio Carlos Skowronek Rezende E Outros | — | R$ 105k | — | off-plan |
| Jofege Agropecuaria Ltda | R$ 104k | — | 0% | não comprou |
| Andre Casotti Brito | R$ 101k | — | 0% | não comprou |
| Nelson Neuhaus | R$ 100k | — | 0% | não comprou |
| Simone Regina Da Conceicao Silva | R$ 86k | — | 0% | não comprou |
| Italo Jose Salgadinho E Outros | R$ 86k | — | 0% | não comprou |
| Edna Torezan | R$ 72k | — | 0% | não comprou |
| Ricardo Guerino Zinhani | R$ 72k | — | 0% | não comprou |
🔴 Recuperação · clientes 2025 que sumiram em 2026 · 10 clientes · R$ 1,97M em risco
| Cliente | Comprou em 2025 | Ação sugerida |
|---|
| Minerofertil Industria E Comercio De Fer | R$ 553k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Helcio Alves Borges | R$ 261k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Hamilton Bontempo De Barcelos | R$ 222k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Adalberto Grando | R$ 207k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Nelson Neuhaus | R$ 190k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Viola Agropecuaria Ltda | R$ 165k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Mqb Chemical Industria Quimica S/A | R$ 111k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Jofege Agropecuaria Ltda | R$ 90k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Italo Jose Salgadinho E Outros | R$ 85k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Eire Enio De Freitas | R$ 84k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
Carteira aberta nominal · 9 pedidos · R$ 652k
| Cliente | Pedido | Produtos | Saldo R$ | Dias aberto | Etapa |
|---|
| Joao Roberto Francolin | A1634 | Ulexita Boro 10% FARELADA +2 | R$ 196k | -1d | carteira |
| Ativa Biotecnologia Ltda | A1654 | ULEXITA BORO 10% FARELADA | R$ 175k | -11d | carteira |
| Ademar Cenci | A1657 | FUSION P14 PREMIUM | R$ 114k | -11d | carteira |
| Santo Aleixo Mg Empreendimentos Agropecu | A1656 | TOP COMPOST | R$ 84k | -11d | carteira |
| Joao Roberto Francolin | A890 | SILICATO DE POTÁSSIO - KAAPY +1 | R$ 37k | 15d | faturando · parcial |
| Ademar Cenci | A1659 | FAST COMPOST | R$ 36k | -11d | carteira |
| Itumbiara Energetica Ltda | A1607 | Fusion P14 Premium +3 | R$ 4k | 1d | concluido |
| Murilo Da Silveira Coelho | S35282 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO - FUSION KMG | R$ 4k | 20d | concluido |
| Oleno Marcal Da Silveira | A1181 | FERTILIZANTE MINERAL MISTO - FUSION P14 | R$ 292 | 20d | concluido |
Seu ano
Real YTD jan-abr
R$ 1,65M
59% do plano anual
% ating YTD vs plano YTD
159%
Falta entregar pro ano
R$ 830k
em 8 meses (mai-dez)
Ritmo necessário
R$ 104k/mês
de NF nova até dez
Carteira aberta
R$ 296k
1 pedidos · ainda não NF
Pace pelo seu plano: até abril, seu plano dizia 37% do ano. Você entregou 59%. adiantado +22.1pp pelo seu plano.
Seu mês e seu trimestre
Abril (corrente)
R$ 1,51M / R$ 379k
% mês: 400% · carteira recente: —
Plano mai-jul
R$ 1,74M
R$ 580k/mês de média
Carteira no plano mai-jul
R$ 296k
17% já contratado
Plano ago-dez
—
5 meses · cauda do ano
📅 Plano mai-jul · seu trimestre detalhado por mês e cliente
Você tem R$ 1,74M em 90 dias. Distribuição mensal e os clientes-alvo do plano:
| Cliente | Mai | Jun | Jul | Total mai-jul | Produtos previstos | Status |
|---|
| Agropecuaria E Comercio Corrego Alegre L | R$ 306k | — | R$ 258k | R$ 564k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO, METAGUARD, TOP C | a fechar |
| Prospecção Clóvis Nova Mutum | R$ 197k | R$ 202k | — | R$ 399k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, TOP COMPOST, ULEXITAS | a fechar |
| Prospecção Mauricio Gilioli | R$ 96k | R$ 144k | — | R$ 240k | ENXOFRE, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO, TOP COMPOST, ULE | a fechar |
| Frigorifico Nutribras S. A. | R$ 37k | — | R$ 197k | R$ 234k | MAGNESIO, ULEXITAS | a fechar |
| Prospecção Julio Cesar | R$ 62k | R$ 62k | — | R$ 123k | ENXOFRE, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, ULEXITAS | a fechar |
| Adalberto Grando | R$ 52k | — | R$ 30k | R$ 82k | DIAMOND MAX, ENXOFRE | a fechar |
| Prospecção Leomar | — | R$ 66k | — | R$ 66k | ENXOFRE, MAGNESIO | a fechar |
| Norberto Balin | R$ 32k | — | — | R$ 32k | ULEXITAS | a fechar |
Os 8 acima somam R$ 1,74M = 100% do seu plano mai-jul. Os de status "a fechar" precisam de visita/proposta nas próximas 13 semanas.
📊 Sua carteira de clientes do ANO inteiro (top 25 do plano 2026, real YTD)
| Cliente | Plano 2026 | Real YTD | % | Status |
|---|
| Frigorifico Nutribras S. A. | R$ 308k | R$ 927k | 301% | acima do plano |
| Agropecuaria E Comercio Corrego Alegre L | R$ 564k | — | 0% | não comprou |
| Norberto Balin | R$ 141k | R$ 383k | 271% | acima do plano |
| Adalberto Grando | R$ 348k | R$ 75k | 21% | abaixo do ritmo |
| Prospecção Clóvis Nova Mutum | R$ 414k | — | 0% | não comprou |
| Luciano Maraschin E Outros | — | R$ 265k | — | off-plan |
| Prospecção William Alta Florestas 6.00 Tons | R$ 255k | — | 0% | não comprou |
| Prospecção Mauricio Gilioli | R$ 255k | — | 0% | não comprou |
| Prospecção Leomar | R$ 177k | — | 0% | não comprou |
| Prospecção Julio Cesar | R$ 138k | — | 0% | não comprou |
| Prospecção Ricardo Almeida | R$ 122k | — | 0% | não comprou |
| Volmir Jose Vedana | R$ 40k | R$ 1k | 3% | abaixo do ritmo |
| Prospecção José Leandro | R$ 15k | — | 0% | não comprou |
| Prospecção Lucas Do Rio Verde 1500 Tons | — | — | — | off-plan |
| Prospecação Grupo Alpha (Marina) | — | — | — | off-plan |
Carteira aberta nominal · 1 pedidos · R$ 296k
| Cliente | Pedido | Produtos | Saldo R$ | Dias aberto | Etapa |
|---|
| Luciano Maraschin E Outros | A600 | ULEXITA BORO 10% FARELADA +3 | R$ 296k | 29d | faturando · parcial |
Seu ano
Real YTD jan-abr
R$ 201k
8% do plano anual
% ating YTD vs plano YTD
190%
Falta entregar pro ano
R$ 2,33M
em 8 meses (mai-dez)
Ritmo necessário
R$ 292k/mês
de NF nova até dez
Carteira aberta
—
0 pedidos · ainda não NF
Pace pelo seu plano: até abril, seu plano dizia 4% do ano. Você entregou 8%. no ritmo (+3.7pp do plano).
Seu mês e seu trimestre
Abril (corrente)
R$ 41k / R$ 15k
% mês: 271% · carteira recente: —
Plano mai-jul
R$ 1,25M
R$ 416k/mês de média
Carteira no plano mai-jul
—
0% já contratado
Plano ago-dez
R$ 1,18M
5 meses · cauda do ano
📅 Plano mai-jul · seu trimestre detalhado por mês e cliente
Você tem R$ 1,25M em 90 dias. Distribuição mensal e os clientes-alvo do plano:
| Cliente | Mai | Jun | Jul | Total mai-jul | Produtos previstos | Status |
|---|
| Ramos Somar | R$ 285k | — | — | R$ 285k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST | a fechar |
| Victor Camara ( Não Foi Lead) | — | — | R$ 210k | R$ 210k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, REVOLVEDORA | a fechar |
| Luiz Carlos Gonçalves | R$ 207k | — | — | R$ 207k | CONSULT/ASSISTENCIA, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, | a fechar |
| Erasmo Carlos Rabelo | — | — | R$ 166k | R$ 166k | FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO | a fechar |
| Luiz Paulo | — | R$ 123k | — | R$ 123k | REVOLVEDORA | a fechar |
| Marco Aurelio Basso De Matos Azevedo | — | — | R$ 87k | R$ 87k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Manto Verde Empreendimentos Agricolas Lt | — | — | R$ 54k | R$ 54k | FAST COMPOST | a fechar |
| Lourenco Sauer E Outro(S) | — | R$ 38k | — | R$ 38k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Marcelo Wagner Pereira Lopes | — | R$ 28k | — | R$ 28k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Rodrigo De Moura Gomes | — | — | R$ 24k | R$ 24k | ULEXITAS | a fechar |
| Patrick | — | R$ 15k | — | R$ 15k | CONSULT/ASSISTENCIA | a fechar |
| Fabio Badaró | — | R$ 11k | — | R$ 11k | FAST COMPOST | a fechar |
Os 12 acima somam R$ 1,25M = 100% do seu plano mai-jul. Os de status "a fechar" precisam de visita/proposta nas próximas 13 semanas.
📊 Sua carteira de clientes do ANO inteiro (top 25 do plano 2026, real YTD)
| Cliente | Plano 2026 | Real YTD | % | Status |
|---|
| Erasmo Carlos Rabelo | R$ 516k | — | 0% | não comprou |
| Vidrados Bs Industria E Comercio De Mate | R$ 450k | — | 0% | não comprou |
| Ramos Somar | R$ 285k | — | 0% | não comprou |
| Lourenco Sauer E Outro(S) | R$ 168k | R$ 63k | 37% | abaixo do ritmo |
| Victor Camara ( Não Foi Lead) | R$ 210k | — | 0% | não comprou |
| Luiz Carlos Gonçalves | R$ 207k | — | 0% | não comprou |
| Diogo Melo | R$ 151k | — | 0% | não comprou |
| Luiz Paulo | R$ 123k | — | 0% | não comprou |
| Orismar Moreira Leao | — | R$ 120k | — | off-plan |
| Marco Aurelio Basso De Matos Azevedo | R$ 87k | — | 0% | não comprou |
| Manto Verde Empreendimentos Agricolas Lt | R$ 54k | — | 0% | não comprou |
| Marcelo Kitagawa | R$ 43k | — | 0% | não comprou |
| Scl Agro Confianca Ltda | R$ 38k | R$ 3k | 8% | abaixo do ritmo |
| Cooperativa Agrop. De Campos Altos Ltda | R$ 34k | — | 0% | não comprou |
| Marcelo Wagner Pereira Lopes | R$ 28k | — | 0% | não comprou |
| Rodrigo De Moura Gomes | R$ 24k | — | 0% | não comprou |
| Hebert Lever Jose Do Couto | R$ 24k | — | 0% | não comprou |
| Marcio Petacci | R$ 18k | — | 0% | não comprou |
| Agronova Comercio De Produtos Agropecuar | R$ 17k | — | 0% | não comprou |
| Taynara Cunha Chagas | R$ 15k | — | 0% | não comprou |
| Patrick | R$ 15k | — | 0% | não comprou |
| Dari Onar Pisetta | — | R$ 14k | — | off-plan |
| Fabio Badaró | R$ 11k | — | 0% | não comprou |
| Marcio De Oliveira E Silva | R$ 7k | — | 0% | não comprou |
| Rafael Marques De Oliveira | R$ 7k | — | 0% | não comprou |
🔴 Recuperação · clientes 2025 que sumiram em 2026 · 8 clientes · R$ 1,02M em risco
| Cliente | Comprou em 2025 | Ação sugerida |
|---|
| Erasmo Carlos Rabelo | R$ 452k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Taynara Cunha Chagas | R$ 136k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Marco Aurelio Basso De Matos Azevedo | R$ 123k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Marcos Rodrigues Ramos | R$ 75k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Vidrados Bs Industria E Comercio De Mate | R$ 63k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Hebert Lever Jose Do Couto | R$ 62k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Agronova Comercio De Produtos Agropecuar | R$ 61k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
| Cooperativa Agrop. De Campos Altos Ltda | R$ 51k | retomar contato + diagnóstico mai-jul |
Carteira aberta
Nenhum pedido aberto AGRO no momento.
Seu ano
Real YTD jan-abr
R$ 450k
19% do plano anual
% ating YTD vs plano YTD
105%
Falta entregar pro ano
R$ 1,81M
em 8 meses (mai-dez)
Ritmo necessário
R$ 226k/mês
de NF nova até dez
Carteira aberta
R$ 125k
1 pedidos · ainda não NF
Pace pelo seu plano: até abril, seu plano dizia 18% do ano. Você entregou 19%. no ritmo (+0.9pp do plano).
Seu mês e seu trimestre
Abril (corrente)
R$ 381k / R$ 366k
% mês: 104% · carteira recente: —
Plano mai-jul
R$ 1,55M
R$ 517k/mês de média
Carteira no plano mai-jul
R$ 125k
8% já contratado
Plano ago-dez
R$ 404k
5 meses · cauda do ano
📅 Plano mai-jul · seu trimestre detalhado por mês e cliente
Você tem R$ 1,55M em 90 dias. Distribuição mensal e os clientes-alvo do plano:
| Cliente | Mai | Jun | Jul | Total mai-jul | Produtos previstos | Status |
|---|
| Prospecação Grupo Itajai ( Silvio) | — | R$ 400k | — | R$ 400k | FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
| Hamilton Bontempo De Barcelos | R$ 258k | R$ 75k | — | R$ 332k | ENXOFRE, FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14, MAGNESIO | ✓ pedido aberto |
| Cleber Aparecido Ribeiro | R$ 236k | — | — | R$ 236k | FAST COMPOST, FOSFATO REATIVO 14 | a fechar |
